Tous les Influenceurs

Toutes les chaînes suivies par InfluAlpha, classées sur ce qu'elles ont ajouté par rapport à l'indice plutôt que sur le rendement brut. Triez le champ sur n'importe quelle colonne, ou cherchez une chaîne par son nom.

387 chaînes · 3945 vidéos notées · 11242 recommandations valorisées

Chaînes suivies

387 chaînes · page 7 sur 20

  1. Dividend Bull 12M vs. indice −2,8% Rendement moy. 12M −2,9%Moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées Vidéos 2 Recom. 2
  2. Augusto Backes 12M vs. indice −2,8% Rendement moy. 12M −0,9% Vidéos 13 Recom. 22
  3. TheStreet 12M vs. indice −2,6% Rendement moy. 12M −1,7% Vidéos 32 Recom. 265
  4. Bloomberg Tech 12M vs. indice −2,5% Rendement moy. 12M −1,8% Vidéos 36 Recom. 75
  5. Tyler Hill Stocks 12M vs. indice −2,5% Rendement moy. 12M −1,7% Vidéos 46 Recom. 91
  6. Ale's World of Stocks 12M vs. indice −2,5% Rendement moy. 12M −1,1% Vidéos 27 Recom. 57
  7. Investor's Business Daily 12M vs. indice −2,4% Rendement moy. 12M −1,0% Vidéos 10 Recom. 39
  8. Cointelegraph 12M vs. indice −2,4% Rendement moy. 12M +1,6%Moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées Vidéos 2 Recom. 2
  9. Blue Cloud Trading 12M vs. indice −2,3% Rendement moy. 12M −1,4% Vidéos 33 Recom. 285
  10. Steve Miller 12M vs. indice −2,3% Rendement moy. 12M +0,0% Vidéos 20 Recom. 38
  11. Crypto Rover 12M vs. indice −2,2% Rendement moy. 12M −0,7% Vidéos 12 Recom. 18
  12. Tom Nash 12M vs. indice −2,2% Rendement moy. 12M −3,9% Vidéos 7 Recom. 35
  13. Dividendology 12M vs. indice −1,9% Rendement moy. 12M −0,9% Vidéos 25 Recom. 56
  14. The Moon Show 12M vs. indice −1,8% Rendement moy. 12M +0,2% Vidéos 13 Recom. 19
  15. Adriconomics 12M vs. indice −1,7% Rendement moy. 12M −1,0% Vidéos 10 Recom. 116
  16. Parkev Tatevosian, CFA 12M vs. indice −1,6% Rendement moy. 12M −1,1% Vidéos 28 Recom. 31
  17. Morningstar, Inc. 12M vs. indice −1,4% Rendement moy. 12M −0,5% Vidéos 22 Recom. 103
  18. FONTE DA FORTUNA - Alexandre Winkler 12M vs. indice −1,2% Rendement moy. 12M −3,9%Moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées Vidéos 4 Recom. 15
  19. Investors Underground 12M vs. indice −1,2% Rendement moy. 12M −2,1%Moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées Vidéos 2 Recom. 5
  20. New Money 12M vs. indice −1,1% Rendement moy. 12M −1,6%Moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées Vidéos 1 Recom. 2

vs. indice correspond au rendement de la chaîne moins celui de son indice de référence sur les mêmes périodes — SPY pour les titres américains, BOVA11 pour la B3, BTC pour les cryptos. Les barres sont tracées contre la plus large variation sur 12 mois du champ. * signale une chaîne avec moins de 5 vidéos notées ou 10 recos évaluées — échantillon trop faible pour être classé, et exclu du classement.