Irmãos Dias Podcast

Portfólio de Investimento (Últimos 12 Meses)

Retorno médio por posição
+6,7%
Posições
16
Recomendações
27
No lucro
75%

16 posições · 27 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 22 set 2026 Carteira recalculada em 21 set 2026

Recomendações de Compra

Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses

  1. PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 26 jan 2026 Entrada média R$35,36 Último R$48,00 Recs. 1 Retorno +35,7%
  2. BTC CRYPTO Bitcoin 1ª rec. 25 jan 2026 Entrada média $70.060,50 Último $85.765,00 Recs. 6 Retorno +22,4%
  3. BPAC11 B3 Banco BTG Pactual 1ª rec. 25 jan 2026 Entrada média R$54,35 Último R$63,50 Recs. 2 Retorno +16,8%
  4. ABCB4 B3 Banco ABC Brasil 1ª rec. 12 ago 2026 Entrada média R$22,61 Último R$25,28 Recs. 1 Retorno +11,8%
  5. KLBN11 B3 Klabin 1ª rec. 14 ago 2026 Entrada média R$17,55 Último R$19,19 Recs. 1 Retorno +9,3%
  6. BBDC4 B3 Banco Bradesco 1ª rec. 12 ago 2026 Entrada média R$16,74 Último R$18,16 Recs. 1 Retorno +8,5%
  7. BBSE3 B3 BB Seguridade 1ª rec. 25 jan 2026 Entrada média R$36,99 Último R$39,82 Recs. 1 Retorno +7,7%
  8. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1ª rec. 25 jan 2026 Entrada média R$40,14 Último R$43,08 Recs. 3 Retorno +7,3%
  9. WEGE3 B3 WEG 1ª rec. 12 ago 2026 Entrada média R$47,64 Último R$51,08 Recs. 1 Retorno +7,2%
  10. CMIG3 B3 Cemig 1ª rec. 12 jul 2026 Entrada média R$16,50 Último R$17,20 Recs. 1 Retorno +4,2%
  11. AIQ NASDAQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 1ª rec. 14 ago 2026 Entrada média $64,20 Último $66,31 Recs. 1 Retorno +3,3%
  12. CMIG4 B3 Cemig 1ª rec. 12 jul 2026 Entrada média R$11,38 Último R$11,29 Recs. 3 Retorno −0,8%
  13. QTUM NASDAQ Defiance Quantum ETF 1ª rec. 14 ago 2026 Entrada média $158,68 Último $153,04 Recs. 1 Retorno −3,6%
  14. CPFE3 B3 CPFL Energia 1ª rec. 12 jul 2026 Entrada média R$47,87 Último R$45,23 Recs. 1 Retorno −5,5%
  15. VIVT3 B3 Vivo 1ª rec. 25 jan 2026 Entrada média R$37,01 Último R$30,73 Recs. 1 Retorno −17,0%

Recomendações de Venda

Ações recomendadas para venda nos últimos 12 meses Uma venda ganha quando o preço cai