O Primo Rico

Portfólio de Investimento (Últimos 12 Meses)

Retorno médio por posição
+3,8%
Posições
25
Recomendações
73
No lucro
56%

25 posições · 73 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 22 set 2026 Carteira recalculada em 22 set 2026

Recomendações de Compra

Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses

  1. JHSF3 B3 JHSF 1ª rec. 20 out 2025 Entrada média R$6,12 Último R$11,65 Recs. 4 Retorno +90,4%
  2. UGPA3 B3 Ultrapar 1ª rec. 26 mai 2026 Entrada média R$27,87 Último R$38,82 Recs. 2 Retorno +39,3%
  3. WEGE3 B3 WEG 1ª rec. 02 jun 2026 Entrada média R$42,00 Último R$51,08 Recs. 1 Retorno +21,6%
  4. KLBN11 B3 Klabin 1ª rec. 17 mai 2026 Entrada média R$16,57 Último R$19,19 Recs. 3 Retorno +15,8%
  5. BBSE3 B3 BB Seguridade 1ª rec. 02 jun 2026 Entrada média R$35,13 Último R$39,82 Recs. 1 Retorno +13,4%
  6. BTC CRYPTO Bitcoin 1ª rec. 01 out 2025 Entrada média $76.017,35 Último $85.765,00 Recs. 29 Retorno +12,8%
  7. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1ª rec. 17 mai 2026 Entrada média R$20,89 Último R$22,99 Recs. 5 Retorno +10,1%
  8. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1ª rec. 02 jun 2026 Entrada média R$39,56 Último R$43,08 Recs. 1 Retorno +8,9%
  9. PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 12 mar 2026 Entrada média R$45,00 Último R$48,00 Recs. 1 Retorno +6,7%
  10. DIS NYSE Walt Disney Company (The) Common Stock 1ª rec. 02 jun 2026 Entrada média $101,41 Último $104,21 Recs. 1 Retorno +2,8%
  11. CEAB3 B3 C&A 1ª rec. 02 set 2026 Entrada média R$9,39 Último R$9,53 Recs. 1 Retorno +1,5%
  12. SAPR11 B3 Sanepar 1ª rec. 09 set 2026 Entrada média R$35,08 Último R$35,35 Recs. 1 Retorno +0,8%
  13. FIQE3 B3 Unifique 1ª rec. 17 fev 2026 Entrada média R$5,18 Último R$5,19 Recs. 1 Retorno +0,2%
  14. USDT CRYPTO Tether USDt 1ª rec. 11 jun 2026 Entrada média $1,00 Último $0,9997 Recs. 1 Retorno +0,0%
  15. SHV NASDAQ iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 1ª rec. 24 fev 2026 Entrada média $110,34 Último $110,22 Recs. 1 Retorno −0,1%
  16. PRIO3 B3 PetroRio 1ª rec. 02 mar 2026 Entrada média R$64,04 Último R$61,05 Recs. 6 Retorno −4,7%
  17. SOJA3 B3 Boa Safra Sementes 1ª rec. 08 dez 2025 Entrada média R$8,37 Último R$7,79 Recs. 2 Retorno −6,9%
  18. UNIP6 B3 Unipar 1ª rec. 17 mai 2026 Entrada média R$61,56 Último R$57,09 Recs. 2 Retorno −7,3%
  19. VALE3 B3 Vale 1ª rec. 12 mar 2026 Entrada média R$79,24 Último R$72,55 Recs. 1 Retorno −8,4%
  20. NFLX NASDAQ Netflix, Inc. - Common Stock 1ª rec. 08 dez 2025 Entrada média $96,79 Último $73,36 Recs. 2 Retorno −24,2%
  21. KEPL3 B3 Kepler Weber 1ª rec. 17 fev 2026 Entrada média R$9,10 Último R$6,55 Recs. 1 Retorno −28,0%
  22. POMO4 B3 Marcopolo 1ª rec. 17 fev 2026 Entrada média R$6,36 Último R$4,23 Recs. 1 Retorno −33,5%