- Retorno médio por posição
- +0,6%
- Posições
- 26
- Recomendações
- 51
- No lucro
- 62%
26 posições · 51 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 22 set 2026 Carteira recalculada em 21 set 2026
Recomendações de Compra
Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses
- BRBI11 B3 BR Partners 1ª rec. 16 jul 2026 Entrada média R$12,66 Último R$14,87 Recs. 6 Retorno +17,5%
- WEGE3 B3 WEG 1ª rec. 16 jul 2026 Entrada média R$43,49 Último R$51,08 Recs. 1 Retorno +17,5%
- BBDC4 B3 Banco Bradesco 1ª rec. 19 ago 2026 Entrada média R$16,02 Último R$18,16 Recs. 1 Retorno +13,4%
- TAEE11 B3 Taesa 1ª rec. 19 ago 2026 Entrada média R$37,17 Último R$41,64 Recs. 1 Retorno +12,0%
- ITSA4 B3 Itaúsa 1ª rec. 30 jul 2026 Entrada média R$13,23 Último R$14,34 Recs. 3 Retorno +8,4%
- PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$44,68 Último R$48,00 Recs. 2 Retorno +7,4%
- ALOS3 B3 Allos 1ª rec. 30 jul 2026 Entrada média R$27,22 Último R$28,87 Recs. 1 Retorno +6,1%
- JEPQ NASDAQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 1ª rec. 27 jul 2026 Entrada média $57,74 Último $60,24 Recs. 1 Retorno +4,3%
- ABCB4 B3 Banco ABC Brasil 1ª rec. 18 dez 2025 Entrada média R$24,26 Último R$25,28 Recs. 2 Retorno +4,2%
- QQQ NASDAQ Invesco QQQ Trust, Series 1 1ª rec. 14 jul 2026 Entrada média $712,55 Último $741,47 Recs. 3 Retorno +4,1%
- CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1ª rec. 06 ago 2026 Entrada média R$19,80 Último R$20,59 Recs. 2 Retorno +4,0%
- TIMS3 B3 TIM 1ª rec. 02 set 2026 Entrada média R$18,90 Último R$19,46 Recs. 2 Retorno +3,0%
- ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$41,93 Último R$43,08 Recs. 5 Retorno +2,7%
- CMIG4 B3 Cemig 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$11,07 Último R$11,21 Recs. 2 Retorno +1,3%
- SAPR4 B3 Sanepar 1ª rec. 06 ago 2026 Entrada média R$6,80 Último R$6,85 Recs. 1 Retorno +0,7%
- BRSR6 B3 Banrisul 1ª rec. 18 dez 2025 Entrada média R$14,79 Último R$14,87 Recs. 1 Retorno +0,5%
- BBSE3 B3 BB Seguridade 1ª rec. 06 ago 2026 Entrada média R$39,93 Último R$39,82 Recs. 3 Retorno −0,3%
- RANI3 B3 Irani 1ª rec. 18 dez 2025 Entrada média R$8,11 Último R$8,05 Recs. 3 Retorno −0,7%
- BNDW NASDAQ Vanguard Total World Bond ETF 1ª rec. 31 jul 2026 Entrada média $67,46 Último $66,50 Recs. 1 Retorno −1,4%
- CPFE3 B3 CPFL Energia 1ª rec. 02 set 2026 Entrada média R$46,46 Último R$45,23 Recs. 2 Retorno −2,6%
- MTRE3 B3 Mitre Realty 1ª rec. 18 dez 2025 Entrada média R$3,53 Último R$3,39 Recs. 1 Retorno −4,0%
- PSSA3 B3 Porto Seguro 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$52,28 Último R$49,11 Recs. 3 Retorno −6,1%
- FIQE3 B3 Unifique 1ª rec. 16 jul 2026 Entrada média R$5,62 Último R$5,19 Recs. 1 Retorno −7,7%
- POMO4 B3 Marcopolo 1ª rec. 30 jul 2026 Entrada média R$5,34 Último R$4,23 Recs. 1 Retorno −20,8%
- GRND3 B3 Grendene 1ª rec. 25 nov 2025 Entrada média R$4,86 Último R$3,75 Recs. 1 Retorno −22,8%
- ROMI3 B3 Indústrias ROMI 1ª rec. 25 nov 2025 Entrada média R$8,07 Último R$6,05 Recs. 1 Retorno −25,0%
Recomendações de Venda
Ações recomendadas para venda nos últimos 12 meses Uma venda ganha quando o preço cai
Nenhuma recomendação de venda encontrada nos últimos 12 meses.
Entenda estes números ou relate um erro: Metodologia Política de correções