- Retorno médio por posição
- +1,7%
- Posições
- 16
- Recomendações
- 16
- No lucro
- 88%
16 posições · 16 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 09 set 2026 Carteira recalculada em 09 set 2026
Recomendações de Compra
Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses
- MRVE3 B3 MRV 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$5,55 Último R$5,81 Recs. 1 Retorno +4,7%
- CSNA3 B3 Siderúrgica Nacional 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$6,36 Último R$6,62 Recs. 1 Retorno +4,1%
- BRKM5 B3 Braskem 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$4,80 Último R$4,95 Recs. 1 Retorno +3,1%
- CSAN3 B3 Cosan 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$3,80 Último R$3,91 Recs. 1 Retorno +2,9%
- LREN3 B3 Lojas Renner 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$11,35 Último R$11,62 Recs. 1 Retorno +2,4%
- PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$47,11 Último R$48,09 Recs. 1 Retorno +2,1%
- CMIN3 B3 CSN Mineração 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$6,59 Último R$6,72 Recs. 1 Retorno +2,0%
- BRAP4 B3 Bradespar 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$22,48 Último R$22,90 Recs. 1 Retorno +1,9%
- GGBR4 B3 Gerdau 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$25,34 Último R$25,70 Recs. 1 Retorno +1,4%
- JHSF3 B3 JHSF 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$11,45 Último R$11,56 Recs. 1 Retorno +1,0%
- MGLU3 B3 Magazine Luiza 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$5,79 Último R$5,83 Recs. 1 Retorno +0,7%
- RENT3 B3 Localiza 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$36,64 Último R$36,85 Recs. 1 Retorno +0,6%
- COGN3 B3 Cogna 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$2,44 Último R$2,45 Recs. 1 Retorno +0,4%
- BEEF3 B3 Minerva 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$3,95 Último R$3,96 Recs. 1 Retorno +0,3%
- WEGE3 B3 WEG 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$51,74 Último R$51,69 Recs. 1 Retorno −0,1%
- CYRE3 B3 Cyrela 1ª rec. 06 set 2026 Entrada média R$25,60 Último R$25,54 Recs. 1 Retorno −0,2%
Recomendações de Venda
Ações recomendadas para venda nos últimos 12 meses Uma venda ganha quando o preço cai
Nenhuma recomendação de venda encontrada nos últimos 12 meses.
Entenda estes números ou relate um erro: Metodologia Política de correções