Mirai Investing - Luan Lincoln

Portefeuille d'Investissement (12 Derniers Mois)

Rendement moyen par position
−3,7%
Positions
10
Recommandations
17
En gain
40%

10 positions · 17 recommandations · entrée à la clôture du jour de la reco · valorisé au 07 août 2026 Portefeuille recalculé le 02 août 2026

Recommandations d'Achat

Actions recommandées à l'achat au cours des 12 derniers mois

  1. PRIO3 B3 PetroRio 1re reco 24 janv 2026 Entrée moy. R$48,52 Dernier R$58,61 Recos 3 Rendement +20,8%
  2. PETR4 B3 Petrobras 1re reco 24 janv 2026 Entrée moy. R$35,04 Dernier R$42,13 Recos 1 Rendement +20,2%
  3. BBSE3 B3 BB Seguridade 1re reco 25 déc 2025 Entrée moy. R$36,65 Dernier R$40,96 Recos 2 Rendement +11,8%
  4. KLBN4 B3 Klabin 1re reco 22 janv 2026 Entrée moy. R$3,87 Dernier R$3,60 Recos 3 Rendement −7,0%
  5. BRSR6 B3 Banrisul 1re reco 03 janv 2026 Entrée moy. R$15,31 Dernier R$14,01 Recos 1 Rendement −8,5%
  6. CGRA4 B3 Grazziotin 1re reco 05 janv 2026 Entrée moy. R$27,43 Dernier R$24,28 Recos 2 Rendement −11,5%
  7. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 22 janv 2026 Entrée moy. R$23,28 Dernier R$20,28 Recos 1 Rendement −12,9%
  8. CAML3 B3 Camil Alimentos 1re reco 03 janv 2026 Entrée moy. R$5,53 Dernier R$4,72 Recos 1 Rendement −14,6%
  9. ALLD3 B3 Allied 1re reco 05 janv 2026 Entrée moy. R$8,46 Dernier R$4,72 Recos 2 Rendement −44,2%

Recommandations de Vente

Actions recommandées à la vente au cours des 12 derniers mois Une vente gagne quand le prix baisse