- Retorno médio por posição
- +1,9%
- Posições
- 53
- Recomendações
- 102
- No lucro
- 57%
53 posições · 102 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 22 set 2026 Carteira recalculada em 21 set 2026
Recomendações de Compra
Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses
- SEER3 B3 Ser Educacional 1ª rec. 23 nov 2025 Entrada média R$8,61 Último R$13,93 Recs. 1 Retorno +61,8%
- IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1ª rec. 19 ago 2026 Entrada média R$49,74 Último R$63,43 Recs. 1 Retorno +27,5%
- EZTC3 B3 EZTEC 1ª rec. 23 jul 2026 Entrada média R$11,27 Último R$13,82 Recs. 1 Retorno +22,6%
- BBAS3 B3 Banco do Brasil 1ª rec. 21 jul 2026 Entrada média R$19,06 Último R$22,99 Recs. 3 Retorno +20,6%
- BPAC11 B3 Banco BTG Pactual 1ª rec. 28 jul 2026 Entrada média R$54,22 Último R$63,50 Recs. 2 Retorno +17,1%
- PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 16 jul 2026 Entrada média R$41,33 Último R$48,00 Recs. 4 Retorno +16,1%
- BRSR6 B3 Banrisul 1ª rec. 16 ago 2026 Entrada média R$13,29 Último R$15,16 Recs. 1 Retorno +14,1%
- MTRE3 B3 Mitre Realty 1ª rec. 23 jul 2026 Entrada média R$2,98 Último R$3,39 Recs. 1 Retorno +13,8%
- FIQE3 B3 Unifique 1ª rec. 24 ago 2026 Entrada média R$4,58 Último R$5,19 Recs. 1 Retorno +13,3%
- CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1ª rec. 11 ago 2026 Entrada média R$18,25 Último R$20,59 Recs. 2 Retorno +12,8%
- ITSA4 B3 Itaúsa 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$12,79 Último R$14,34 Recs. 8 Retorno +12,1%
- ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1ª rec. 16 ago 2026 Entrada média R$38,89 Último R$43,08 Recs. 4 Retorno +10,8%
- SANB11 B3 Banco Santander 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$27,01 Último R$29,92 Recs. 1 Retorno +10,8%
- ABCB4 B3 Banco ABC Brasil 1ª rec. 20 jul 2026 Entrada média R$22,97 Último R$25,28 Recs. 3 Retorno +10,1%
- BTC CRYPTO Bitcoin 1ª rec. 09 set 2026 Entrada média $78.207,00 Último $85.765,00 Recs. 1 Retorno +9,7%
- AXIA3 B3 Axia Energia 1ª rec. 21 jul 2026 Entrada média R$50,46 Último R$55,15 Recs. 2 Retorno +9,3%
- BBDC4 B3 Banco Bradesco 1ª rec. 11 ago 2026 Entrada média R$16,67 Último R$18,16 Recs. 2 Retorno +8,9%
- CMIG4 B3 Cemig 1ª rec. 11 ago 2026 Entrada média R$10,46 Último R$11,29 Recs. 2 Retorno +7,9%
- MOVI3 B3 Movida 1ª rec. 23 jul 2026 Entrada média R$7,83 Último R$8,45 Recs. 1 Retorno +7,9%
- TAEE11 B3 Taesa 1ª rec. 11 ago 2026 Entrada média R$38,70 Último R$41,64 Recs. 4 Retorno +7,6%
- CPFE3 B3 CPFL Energia 1ª rec. 16 ago 2026 Entrada média R$42,07 Último R$45,23 Recs. 2 Retorno +7,5%
- TAEE3 B3 Taesa 1ª rec. 10 ago 2026 Entrada média R$12,87 Último R$13,75 Recs. 1 Retorno +6,8%
- SAPR11 B3 Sanepar 1ª rec. 24 ago 2026 Entrada média R$33,23 Último R$35,35 Recs. 2 Retorno +6,4%
- PSSA3 B3 Porto Seguro 1ª rec. 19 ago 2026 Entrada média R$46,50 Último R$49,46 Recs. 1 Retorno +6,4%
- TIMS3 B3 TIM 1ª rec. 16 ago 2026 Entrada média R$18,48 Último R$19,46 Recs. 3 Retorno +5,3%
- ISAE4 B3 ISA Energia 1ª rec. 28 jul 2026 Entrada média R$26,19 Último R$27,37 Recs. 2 Retorno +4,5%
- BBSE3 B3 BB Seguridade 1ª rec. 29 jul 2026 Entrada média R$38,37 Último R$39,82 Recs. 9 Retorno +3,8%
- PGMN3 B3 Pague Menos 1ª rec. 10 jul 2026 Entrada média R$3,75 Último R$3,89 Recs. 1 Retorno +3,7%
- LEVE3 B3 Mahle Metal Leve 1ª rec. 28 jul 2026 Entrada média R$32,11 Último R$32,84 Recs. 2 Retorno +2,3%
- GGBR4 B3 Gerdau 1ª rec. 28 jul 2026 Entrada média R$25,14 Último R$25,52 Recs. 1 Retorno +1,5%
- RECV3 B3 PetroRecôncavo 1ª rec. 23 nov 2025 Entrada média R$10,87 Último R$10,85 Recs. 1 Retorno −0,2%
- BRBI11 B3 BR Partners 1ª rec. 14 jul 2026 Entrada média R$14,90 Último R$14,87 Recs. 3 Retorno −0,2%
- EGIE3 B3 Engie 1ª rec. 16 jul 2026 Entrada média R$30,40 Último R$30,32 Recs. 2 Retorno −0,3%
- SAPR4 B3 Sanepar 1ª rec. 29 jul 2026 Entrada média R$6,96 Último R$6,85 Recs. 1 Retorno −1,6%
- SOJA3 B3 Boa Safra Sementes 1ª rec. 23 nov 2025 Entrada média R$8,20 Último R$7,79 Recs. 1 Retorno −5,0%
- MDNE3 B3 Moura Dubeux 1ª rec. 10 jul 2026 Entrada média R$27,02 Último R$25,25 Recs. 1 Retorno −6,6%
- MELK3 B3 Melnick 1ª rec. 30 nov 2025 Entrada média R$3,22 Último R$2,97 Recs. 3 Retorno −7,8%
- DIRR3 B3 Direcional 1ª rec. 23 jul 2026 Entrada média R$11,63 Último R$10,18 Recs. 1 Retorno −12,5%
- POMO4 B3 Marcopolo 1ª rec. 10 jul 2026 Entrada média R$4,98 Último R$4,23 Recs. 6 Retorno −15,1%
- LREN3 B3 Lojas Renner 1ª rec. 10 jul 2026 Entrada média R$14,62 Último R$11,59 Recs. 1 Retorno −20,7%
- ANIM3 B3 Ânima Educação 1ª rec. 30 nov 2025 Entrada média R$3,83 Último R$2,96 Recs. 1 Retorno −22,7%
- COGN3 B3 Cogna 1ª rec. 30 nov 2025 Entrada média R$3,55 Último R$2,37 Recs. 1 Retorno −33,2%
Recomendações de Venda
Ações recomendadas para venda nos últimos 12 meses Uma venda ganha quando o preço cai
- SANB11 B3 Banco Santander 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$29,73 Último R$29,92 Recs. 1 Retorno −0,6%
- RAIZ4 B3 Raízen 1ª rec. 29 jul 2026 Entrada média R$0,2600 Último R$0,2700 Recs. 1 Retorno −3,8%
- EGIE3 B3 Engie 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$28,84 Último R$30,32 Recs. 1 Retorno −5,1%
- CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$19,21 Último R$20,59 Recs. 1 Retorno −7,2%
- LIGT3 B3 Light 1ª rec. 24 ago 2026 Entrada média R$3,28 Último R$3,59 Recs. 1 Retorno −9,5%
- FIQE3 B3 Unifique 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$4,64 Último R$5,19 Recs. 1 Retorno −11,9%
- ITSA4 B3 Itaúsa 1ª rec. 17 ago 2026 Entrada média R$12,36 Último R$14,34 Recs. 1 Retorno −16,0%
- AURE3 B3 Auren Energia 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$10,85 Último R$12,61 Recs. 1 Retorno −16,2%
- BBAS3 B3 Banco do Brasil 1ª rec. 26 ago 2026 Entrada média R$19,52 Último R$22,99 Recs. 1 Retorno −17,8%
- IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1ª rec. 24 ago 2026 Entrada média R$51,16 Último R$63,43 Recs. 1 Retorno −24,0%
- MGLU3 B3 Magazine Luiza 1ª rec. 29 jul 2026 Entrada média R$4,76 Último R$5,98 Recs. 1 Retorno −25,6%
Entenda estes números ou relate um erro: Metodologia Política de correções