- Rendement moyen par position
- +1,9%
- Positions
- 53
- Recommandations
- 102
- En gain
- 57%
53 positions · 102 recommandations · entrée à la clôture du jour de la reco · valorisé au 22 sept 2026 Portefeuille recalculé le 21 sept 2026
Recommandations d'Achat
Actions recommandées à l'achat au cours des 12 derniers mois
- SEER3 B3 Ser Educacional 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$8,61 Dernier R$13,93 Recos 1 Rendement +61,8%
- IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1re reco 19 août 2026 Entrée moy. R$49,74 Dernier R$63,43 Recos 1 Rendement +27,5%
- EZTC3 B3 EZTEC 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$11,27 Dernier R$13,82 Recos 1 Rendement +22,6%
- BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$19,06 Dernier R$22,99 Recos 3 Rendement +20,6%
- BPAC11 B3 Banco BTG Pactual 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$54,22 Dernier R$63,50 Recos 2 Rendement +17,1%
- PETR4 B3 Petrobras 1re reco 16 juil 2026 Entrée moy. R$41,33 Dernier R$48,00 Recos 4 Rendement +16,1%
- BRSR6 B3 Banrisul 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$13,29 Dernier R$15,16 Recos 1 Rendement +14,1%
- MTRE3 B3 Mitre Realty 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$2,98 Dernier R$3,39 Recos 1 Rendement +13,8%
- FIQE3 B3 Unifique 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$4,58 Dernier R$5,19 Recos 1 Rendement +13,3%
- CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$18,25 Dernier R$20,59 Recos 2 Rendement +12,8%
- ITSA4 B3 Itaúsa 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$12,79 Dernier R$14,34 Recos 8 Rendement +12,1%
- ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$38,89 Dernier R$43,08 Recos 4 Rendement +10,8%
- SANB11 B3 Banco Santander 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$27,01 Dernier R$29,92 Recos 1 Rendement +10,8%
- ABCB4 B3 Banco ABC Brasil 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$22,97 Dernier R$25,28 Recos 3 Rendement +10,1%
- BTC CRYPTO Bitcoin 1re reco 09 sept 2026 Entrée moy. $78 207,00 Dernier $85 765,00 Recos 1 Rendement +9,7%
- AXIA3 B3 Axia Energia 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$50,46 Dernier R$55,15 Recos 2 Rendement +9,3%
- BBDC4 B3 Banco Bradesco 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$16,67 Dernier R$18,16 Recos 2 Rendement +8,9%
- CMIG4 B3 Cemig 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$10,46 Dernier R$11,29 Recos 2 Rendement +7,9%
- MOVI3 B3 Movida 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$7,83 Dernier R$8,45 Recos 1 Rendement +7,9%
- TAEE11 B3 Taesa 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$38,70 Dernier R$41,64 Recos 4 Rendement +7,6%
- CPFE3 B3 CPFL Energia 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$42,07 Dernier R$45,23 Recos 2 Rendement +7,5%
- TAEE3 B3 Taesa 1re reco 10 août 2026 Entrée moy. R$12,87 Dernier R$13,75 Recos 1 Rendement +6,8%
- SAPR11 B3 Sanepar 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$33,23 Dernier R$35,35 Recos 2 Rendement +6,4%
- PSSA3 B3 Porto Seguro 1re reco 19 août 2026 Entrée moy. R$46,50 Dernier R$49,46 Recos 1 Rendement +6,4%
- TIMS3 B3 TIM 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$18,48 Dernier R$19,46 Recos 3 Rendement +5,3%
- ISAE4 B3 ISA Energia 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$26,19 Dernier R$27,37 Recos 2 Rendement +4,5%
- BBSE3 B3 BB Seguridade 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$38,37 Dernier R$39,82 Recos 9 Rendement +3,8%
- PGMN3 B3 Pague Menos 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$3,75 Dernier R$3,89 Recos 1 Rendement +3,7%
- LEVE3 B3 Mahle Metal Leve 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$32,11 Dernier R$32,84 Recos 2 Rendement +2,3%
- GGBR4 B3 Gerdau 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$25,14 Dernier R$25,52 Recos 1 Rendement +1,5%
- RECV3 B3 PetroRecôncavo 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$10,87 Dernier R$10,85 Recos 1 Rendement −0,2%
- BRBI11 B3 BR Partners 1re reco 14 juil 2026 Entrée moy. R$14,90 Dernier R$14,87 Recos 3 Rendement −0,2%
- EGIE3 B3 Engie 1re reco 16 juil 2026 Entrée moy. R$30,40 Dernier R$30,32 Recos 2 Rendement −0,3%
- SAPR4 B3 Sanepar 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$6,96 Dernier R$6,85 Recos 1 Rendement −1,6%
- SOJA3 B3 Boa Safra Sementes 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$8,20 Dernier R$7,79 Recos 1 Rendement −5,0%
- MDNE3 B3 Moura Dubeux 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$27,02 Dernier R$25,25 Recos 1 Rendement −6,6%
- MELK3 B3 Melnick 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,22 Dernier R$2,97 Recos 3 Rendement −7,8%
- DIRR3 B3 Direcional 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$11,63 Dernier R$10,18 Recos 1 Rendement −12,5%
- POMO4 B3 Marcopolo 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$4,98 Dernier R$4,23 Recos 6 Rendement −15,1%
- LREN3 B3 Lojas Renner 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$14,62 Dernier R$11,59 Recos 1 Rendement −20,7%
- ANIM3 B3 Ânima Educação 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,83 Dernier R$2,96 Recos 1 Rendement −22,7%
- COGN3 B3 Cogna 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,55 Dernier R$2,37 Recos 1 Rendement −33,2%
Recommandations de Vente
Actions recommandées à la vente au cours des 12 derniers mois Une vente gagne quand le prix baisse
- SANB11 B3 Banco Santander 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$29,73 Dernier R$29,92 Recos 1 Rendement −0,6%
- RAIZ4 B3 Raízen 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$0,2600 Dernier R$0,2700 Recos 1 Rendement −3,8%
- EGIE3 B3 Engie 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$28,84 Dernier R$30,32 Recos 1 Rendement −5,1%
- CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$19,21 Dernier R$20,59 Recos 1 Rendement −7,2%
- LIGT3 B3 Light 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$3,28 Dernier R$3,59 Recos 1 Rendement −9,5%
- FIQE3 B3 Unifique 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$4,64 Dernier R$5,19 Recos 1 Rendement −11,9%
- ITSA4 B3 Itaúsa 1re reco 17 août 2026 Entrée moy. R$12,36 Dernier R$14,34 Recos 1 Rendement −16,0%
- AURE3 B3 Auren Energia 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$10,85 Dernier R$12,61 Recos 1 Rendement −16,2%
- BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$19,52 Dernier R$22,99 Recos 1 Rendement −17,8%
- IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$51,16 Dernier R$63,43 Recos 1 Rendement −24,0%
- MGLU3 B3 Magazine Luiza 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$4,76 Dernier R$5,98 Recos 1 Rendement −25,6%
Comprendre ces chiffres ou signaler une erreur : Méthodologie Politique de correction