Beca Alcântara

Portefeuille d'Investissement (12 Derniers Mois)

Rendement moyen par position
−8,0%
Positions
55
Recommandations
109
En gain
29%

55 positions · 109 recommandations · entrée à la clôture du jour de la reco · valorisé au 06 nov 2026 Portefeuille recalculé le 06 nov 2026

Recommandations d'Achat

Actions recommandées à l'achat au cours des 12 derniers mois

  1. SEER3 B3 Ser Educacional 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$8,61 Dernier R$10,81 Recos 1 Rendement +25,6%
  2. FIQE3 B3 Unifique 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$4,58 Dernier R$5,43 Recos 1 Rendement +18,6%
  3. IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1re reco 19 août 2026 Entrée moy. R$49,74 Dernier R$57,11 Recos 1 Rendement +14,8%
  4. CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$18,25 Dernier R$20,95 Recos 2 Rendement +14,8%
  5. PETR4 B3 Petrobras 1re reco 16 juil 2026 Entrée moy. R$41,33 Dernier R$45,95 Recos 4 Rendement +11,2%
  6. TIMS3 B3 TIM 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$18,72 Dernier R$19,96 Recos 4 Rendement +6,6%
  7. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$38,81 Dernier R$39,97 Recos 5 Rendement +3,0%
  8. TAEE11 B3 Taesa 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$38,70 Dernier R$39,60 Recos 4 Rendement +2,3%
  9. MTRE3 B3 Mitre Realty 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$2,98 Dernier R$3,01 Recos 1 Rendement +1,0%
  10. TAEE3 B3 Taesa 1re reco 10 août 2026 Entrée moy. R$12,87 Dernier R$12,98 Recos 1 Rendement +0,9%
  11. CPFE3 B3 CPFL Energia 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$41,92 Dernier R$42,20 Recos 3 Rendement +0,7%
  12. ITSA4 B3 Itaúsa 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$12,80 Dernier R$12,82 Recos 9 Rendement +0,2%
  13. BPAC11 B3 Banco BTG Pactual 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$54,22 Dernier R$53,88 Recos 2 Rendement −0,6%
  14. ABCB4 B3 Banco ABC Brasil 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$22,97 Dernier R$22,74 Recos 3 Rendement −1,0%
  15. BBSE3 B3 BB Seguridade 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$38,37 Dernier R$37,90 Recos 9 Rendement −1,2%
  16. ISAE4 B3 ISA Energia 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$26,19 Dernier R$25,71 Recos 2 Rendement −1,8%
  17. BTC CRYPTO Bitcoin 1re reco 09 sept 2026 Entrée moy. $78 207,00 Dernier $76 098,00 Recos 1 Rendement −2,7%
  18. CMIG4 B3 Cemig 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$10,46 Dernier R$10,16 Recos 2 Rendement −2,9%
  19. LEVE3 B3 Mahle Metal Leve 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$32,11 Dernier R$31,14 Recos 2 Rendement −3,0%
  20. SANB11 B3 Banco Santander 1re reco 20 juil 2026 Entrée moy. R$27,01 Dernier R$25,94 Recos 1 Rendement −4,0%
  21. GGBR4 B3 Gerdau 1re reco 28 juil 2026 Entrée moy. R$25,14 Dernier R$23,99 Recos 1 Rendement −4,6%
  22. BRSR6 B3 Banrisul 1re reco 16 août 2026 Entrée moy. R$13,29 Dernier R$12,61 Recos 1 Rendement −5,1%
  23. AXIA3 B3 Axia Energia 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$50,46 Dernier R$47,69 Recos 2 Rendement −5,5%
  24. VALE3 B3 Vale 1re reco 19 oct 2026 Entrée moy. R$66,36 Dernier R$62,67 Recos 2 Rendement −5,6%
  25. PSSA3 B3 Porto Seguro 1re reco 19 août 2026 Entrée moy. R$46,50 Dernier R$43,71 Recos 1 Rendement −6,0%
  26. RECV3 B3 PetroRecôncavo 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$10,87 Dernier R$10,16 Recos 1 Rendement −6,5%
  27. SAPR11 B3 Sanepar 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$33,23 Dernier R$30,68 Recos 2 Rendement −7,7%
  28. SAPR4 B3 Sanepar 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$6,96 Dernier R$6,15 Recos 1 Rendement −11,6%
  29. EGIE3 B3 Engie 1re reco 16 juil 2026 Entrée moy. R$30,40 Dernier R$26,64 Recos 2 Rendement −12,4%
  30. VULC3 B3 Vulcabras 1re reco 21 sept 2026 Entrée moy. R$13,66 Dernier R$11,85 Recos 1 Rendement −13,3%
  31. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$19,06 Dernier R$16,49 Recos 3 Rendement −13,5%
  32. BBDC4 B3 Banco Bradesco 1re reco 11 août 2026 Entrée moy. R$16,67 Dernier R$13,77 Recos 2 Rendement −17,4%
  33. EZTC3 B3 EZTEC 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$11,27 Dernier R$9,14 Recos 1 Rendement −18,9%
  34. MOVI3 B3 Movida 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$7,83 Dernier R$5,91 Recos 1 Rendement −24,5%
  35. SOJA3 B3 Boa Safra Sementes 1re reco 23 nov 2025 Entrée moy. R$8,20 Dernier R$5,92 Recos 1 Rendement −27,8%
  36. POMO4 B3 Marcopolo 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$4,98 Dernier R$3,58 Recos 6 Rendement −28,1%
  37. DIRR3 B3 Direcional 1re reco 23 juil 2026 Entrée moy. R$11,63 Dernier R$8,36 Recos 1 Rendement −28,1%
  38. MELK3 B3 Melnick 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,22 Dernier R$2,30 Recos 3 Rendement −28,6%
  39. BRBI11 B3 BR Partners 1re reco 14 juil 2026 Entrée moy. R$14,90 Dernier R$10,10 Recos 3 Rendement −32,2%
  40. LREN3 B3 Lojas Renner 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$14,62 Dernier R$9,53 Recos 1 Rendement −34,8%
  41. PGMN3 B3 Pague Menos 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$3,75 Dernier R$2,42 Recos 1 Rendement −35,5%
  42. ANIM3 B3 Ânima Educação 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,83 Dernier R$2,39 Recos 1 Rendement −37,6%
  43. MDNE3 B3 Moura Dubeux 1re reco 10 juil 2026 Entrée moy. R$27,02 Dernier R$16,04 Recos 1 Rendement −40,6%
  44. COGN3 B3 Cogna 1re reco 30 nov 2025 Entrée moy. R$3,55 Dernier R$1,39 Recos 1 Rendement −60,8%

Recommandations de Vente

Actions recommandées à la vente au cours des 12 derniers mois Une vente gagne quand le prix baisse

  1. LIGT3 B3 Light 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$3,28 Dernier R$2,48 Recos 1 Rendement +24,4%
  2. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$19,52 Dernier R$16,49 Recos 1 Rendement +15,5%
  3. SANB11 B3 Banco Santander 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$29,73 Dernier R$25,94 Recos 1 Rendement +12,7%
  4. EGIE3 B3 Engie 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$28,84 Dernier R$26,64 Recos 1 Rendement +7,6%
  5. AURE3 B3 Auren Energia 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$10,85 Dernier R$11,18 Recos 1 Rendement −3,0%
  6. ITSA4 B3 Itaúsa 1re reco 17 août 2026 Entrée moy. R$12,36 Dernier R$12,82 Recos 1 Rendement −3,7%
  7. CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$19,21 Dernier R$20,95 Recos 1 Rendement −9,1%
  8. IRBR3 B3 IRB Brasil RE 1re reco 24 août 2026 Entrée moy. R$51,16 Dernier R$57,11 Recos 1 Rendement −11,6%
  9. MGLU3 B3 Magazine Luiza 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$4,76 Dernier R$5,43 Recos 1 Rendement −14,1%
  10. RAIZ4 B3 Raízen 1re reco 29 juil 2026 Entrée moy. R$0,2600 Dernier R$0,3000 Recos 1 Rendement −15,4%
  11. FIQE3 B3 Unifique 1re reco 26 août 2026 Entrée moy. R$4,64 Dernier R$5,43 Recos 1 Rendement −17,0%