Lipe Investe

Portfólio de Investimento (Últimos 12 Meses)

Retorno médio por posição
−6,6%
Posições
36
Recomendações
162
No lucro
28%

36 posições · 162 recomendações · entrada no fechamento do dia da recomendação · marcado a 07 ago 2026 Carteira recalculada em 02 ago 2026

Recomendações de Compra

Ações recomendadas para compra nos últimos 12 meses

  1. CMIN3 B3 CSN Mineração 1ª rec. 01 abr 2026 Entrada média R$4,95 Último R$5,75 Recs. 4 Retorno +16,2%
  2. CSMG3 B3 COPASA 1ª rec. 27 mai 2026 Entrada média R$54,89 Último R$63,35 Recs. 3 Retorno +15,4%
  3. CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1ª rec. 18 mai 2026 Entrada média R$17,62 Último R$19,62 Recs. 1 Retorno +11,4%
  4. PETR4 B3 Petrobras 1ª rec. 26 fev 2026 Entrada média R$40,39 Último R$42,13 Recs. 2 Retorno +4,3%
  5. KLBN11 B3 Klabin 1ª rec. 26 nov 2025 Entrada média R$17,42 Último R$18,02 Recs. 10 Retorno +3,4%
  6. CPLE3 B3 Copel 1ª rec. 11 mar 2026 Entrada média R$14,69 Último R$14,90 Recs. 6 Retorno +1,4%
  7. CMIG4 B3 Cemig 1ª rec. 09 jan 2026 Entrada média R$10,96 Último R$11,11 Recs. 4 Retorno +1,4%
  8. SUZB3 B3 Suzano 1ª rec. 04 mai 2026 Entrada média R$42,58 Último R$41,97 Recs. 1 Retorno −1,4%
  9. KLBN4 B3 Klabin 1ª rec. 23 fev 2026 Entrada média R$3,73 Último R$3,60 Recs. 12 Retorno −3,5%
  10. SBSP3 B3 Sabesp 1ª rec. 21 jul 2026 Entrada média R$28,60 Último R$27,39 Recs. 1 Retorno −4,2%
  11. VALE3 B3 Vale 1ª rec. 12 mar 2026 Entrada média R$79,24 Último R$75,39 Recs. 2 Retorno −4,9%
  12. BBDC4 B3 Banco Bradesco 1ª rec. 18 mar 2026 Entrada média R$18,63 Último R$17,70 Recs. 12 Retorno −5,0%
  13. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1ª rec. 03 mar 2026 Entrada média R$44,38 Último R$41,83 Recs. 5 Retorno −5,7%
  14. WEGE3 B3 WEG 1ª rec. 24 fev 2026 Entrada média R$51,41 Último R$48,40 Recs. 2 Retorno −5,9%
  15. TASA3 B3 Taurus 1ª rec. 17 mar 2026 Entrada média R$5,45 Último R$5,06 Recs. 4 Retorno −7,2%
  16. ISAE4 B3 ISA Energia 1ª rec. 02 abr 2026 Entrada média R$28,83 Último R$26,65 Recs. 9 Retorno −7,6%
  17. BTC CRYPTO Bitcoin 1ª rec. 25 fev 2026 Entrada média $70.370,00 Último $64.261,00 Recs. 3 Retorno −8,7%
  18. VIVT3 B3 Vivo 1ª rec. 24 jul 2026 Entrada média R$35,47 Último R$30,89 Recs. 1 Retorno −12,9%
  19. SOL CRYPTO SOLSolana 1ª rec. 07 abr 2026 Entrada média $84,21 Último $72,60 Recs. 1 Retorno −13,8%
  20. SAPR11 B3 Sanepar 1ª rec. 10 mar 2026 Entrada média R$40,58 Último R$34,83 Recs. 11 Retorno −14,2%
  21. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1ª rec. 09 mar 2026 Entrada média R$23,66 Último R$20,28 Recs. 24 Retorno −14,3%
  22. ETH CRYPTO ETHEthereum 1ª rec. 07 abr 2026 Entrada média $2.240,24 Último $1.903,22 Recs. 1 Retorno −15,0%
  23. MGLU3 B3 Magazine Luiza 1ª rec. 09 jun 2026 Entrada média R$5,49 Último R$4,57 Recs. 1 Retorno −16,8%
  24. SAPR4 B3 Sanepar 1ª rec. 02 mar 2026 Entrada média R$8,59 Último R$6,80 Recs. 2 Retorno −20,8%
  25. XRP CRYPTO XRPXRP 1ª rec. 07 abr 2026 Entrada média $1,32 Último $1,04 Recs. 1 Retorno −21,5%
  26. TIMS3 B3 TIM 1ª rec. 03 abr 2026 Entrada média R$24,57 Último R$18,90 Recs. 18 Retorno −23,1%
  27. KEPL3 B3 Kepler Weber 1ª rec. 15 abr 2026 Entrada média R$8,40 Último R$6,10 Recs. 7 Retorno −27,4%
  28. COGN3 B3 Cogna 1ª rec. 18 fev 2026 Entrada média R$3,54 Último R$2,20 Recs. 6 Retorno −37,9%

Recomendações de Venda

Ações recomendadas para venda nos últimos 12 meses Uma venda ganha quando o preço cai