Lipe Investe

Portefeuille d'Investissement (12 Derniers Mois)

Rendement moyen par position
+1,4%
Positions
38
Recommandations
182
En gain
45%

38 positions · 182 recommandations · entrée à la clôture du jour de la reco · valorisé au 22 sept 2026 Portefeuille recalculé le 21 sept 2026

Recommandations d'Achat

Actions recommandées à l'achat au cours des 12 derniers mois

  1. TASA3 B3 Taurus 1re reco 17 mars 2026 Entrée moy. R$5,45 Dernier R$8,90 Recos 4 Rendement +63,3%
  2. SOL CRYPTO Solana 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $84,21 Dernier $118,91 Recos 1 Rendement +41,2%
  3. ETH CRYPTO Ethereum 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $2 240,24 Dernier $2 771,18 Recos 1 Rendement +23,7%
  4. BTC CRYPTO Bitcoin 1re reco 25 févr 2026 Entrée moy. $70 370,00 Dernier $85 765,00 Recos 3 Rendement +21,9%
  5. PETR4 B3 Petrobras 1re reco 26 févr 2026 Entrée moy. R$40,39 Dernier R$48,00 Recos 2 Rendement +18,8%
  6. XRP CRYPTO XRP 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $1,32 Dernier $1,54 Recos 1 Rendement +16,7%
  7. SUZB3 B3 Suzano 1re reco 04 mai 2026 Entrée moy. R$42,58 Dernier R$47,25 Recos 1 Rendement +11,0%
  8. CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 18 mai 2026 Entrée moy. R$18,60 Dernier R$20,59 Recos 4 Rendement +10,7%
  9. KLBN11 B3 Klabin 1re reco 26 nov 2025 Entrée moy. R$17,42 Dernier R$19,19 Recos 10 Rendement +10,2%
  10. CPLE3 B3 Copel 1re reco 11 mars 2026 Entrée moy. R$14,69 Dernier R$16,10 Recos 6 Rendement +9,6%
  11. MGLU3 B3 Magazine Luiza 1re reco 09 juin 2026 Entrée moy. R$5,49 Dernier R$5,98 Recos 1 Rendement +8,9%
  12. CMIN3 B3 CSN Mineração 1re reco 01 avr 2026 Entrée moy. R$4,95 Dernier R$5,38 Recos 4 Rendement +8,7%
  13. CSMG3 B3 COPASA 1re reco 27 mai 2026 Entrée moy. R$54,89 Dernier R$56,90 Recos 3 Rendement +3,7%
  14. CMIG4 B3 Cemig 1re reco 09 janv 2026 Entrée moy. R$10,96 Dernier R$11,29 Recos 4 Rendement +3,0%
  15. KLBN4 B3 Klabin 1re reco 23 févr 2026 Entrée moy. R$3,73 Dernier R$3,80 Recos 12 Rendement +1,9%
  16. WEGE3 B3 WEG 1re reco 24 févr 2026 Entrée moy. R$51,41 Dernier R$51,08 Recos 2 Rendement −0,6%
  17. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 09 mars 2026 Entrée moy. R$23,18 Dernier R$22,99 Recos 28 Rendement −0,8%
  18. SBSP3 B3 Sabesp 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$28,60 Dernier R$27,94 Recos 1 Rendement −2,3%
  19. BBDC4 B3 Banco Bradesco 1re reco 18 mars 2026 Entrée moy. R$18,63 Dernier R$18,16 Recos 12 Rendement −2,5%
  20. SAPR4 B3 Sanepar 1re reco 02 mars 2026 Entrée moy. R$7,03 Dernier R$6,85 Recos 7 Rendement −2,6%
  21. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1re reco 03 mars 2026 Entrée moy. R$44,38 Dernier R$43,08 Recos 5 Rendement −2,9%
  22. BBSE3 B3 BB Seguridade 1re reco 03 août 2026 Entrée moy. R$41,36 Dernier R$39,82 Recos 4 Rendement −3,7%
  23. ISAE4 B3 ISA Energia 1re reco 02 avr 2026 Entrée moy. R$28,83 Dernier R$27,37 Recos 9 Rendement −5,1%
  24. VALE3 B3 Vale 1re reco 12 mars 2026 Entrée moy. R$79,24 Dernier R$72,55 Recos 2 Rendement −8,4%
  25. SAPR11 B3 Sanepar 1re reco 10 mars 2026 Entrée moy. R$40,58 Dernier R$35,35 Recos 11 Rendement −12,9%
  26. VIVT3 B3 Vivo 1re reco 24 juil 2026 Entrée moy. R$35,47 Dernier R$30,73 Recos 1 Rendement −13,4%
  27. TIMS3 B3 TIM 1re reco 03 avr 2026 Entrée moy. R$24,23 Dernier R$19,46 Recos 19 Rendement −19,7%
  28. KEPL3 B3 Kepler Weber 1re reco 15 avr 2026 Entrée moy. R$8,40 Dernier R$6,55 Recos 7 Rendement −22,0%
  29. COGN3 B3 Cogna 1re reco 18 févr 2026 Entrée moy. R$3,54 Dernier R$2,37 Recos 6 Rendement −33,1%

Recommandations de Vente

Actions recommandées à la vente au cours des 12 derniers mois Une vente gagne quand le prix baisse

  1. BSLI3 B3 Banco de Brasília 1re reco 27 mai 2026 Entrée moy. R$3,41 Dernier R$2,39 Recos 1 Rendement +29,9%
  2. UNIP6 B3 Unipar 1re reco 30 avr 2026 Entrée moy. R$62,64 Dernier R$57,09 Recos 1 Rendement +8,9%
  3. SANB11 B3 Banco Santander 1re reco 31 juil 2026 Entrée moy. R$29,05 Dernier R$29,92 Recos 2 Rendement −3,0%
  4. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 02 sept 2026 Entrée moy. R$22,26 Dernier R$22,99 Recos 2 Rendement −3,3%
  5. SAPR3 B3 Sanepar 1re reco 04 nov 2025 Entrée moy. R$7,26 Dernier R$7,77 Recos 1 Rendement −7,0%
  6. SBSP3 B3 Sabesp 1re reco 04 nov 2025 Entrée moy. R$25,90 Dernier R$27,94 Recos 1 Rendement −7,9%
  7. BBSE3 B3 BB Seguridade 1re reco 18 mai 2026 Entrée moy. R$34,12 Dernier R$39,82 Recos 1 Rendement −16,7%
  8. GGBR4 B3 Gerdau 1re reco 16 avr 2026 Entrée moy. R$21,53 Dernier R$25,52 Recos 1 Rendement −18,5%
  9. CSMG3 B3 COPASA 1re reco 04 nov 2025 Entrée moy. R$37,73 Dernier R$56,90 Recos 1 Rendement −50,8%