Lipe Investe

Portefeuille d'Investissement (12 Derniers Mois)

Rendement moyen par position
−6,6%
Positions
36
Recommandations
162
En gain
28%

36 positions · 162 recommandations · entrée à la clôture du jour de la reco · valorisé au 07 août 2026 Portefeuille recalculé le 02 août 2026

Recommandations d'Achat

Actions recommandées à l'achat au cours des 12 derniers mois

  1. CMIN3 B3 CSN Mineração 1re reco 01 avr 2026 Entrée moy. R$4,95 Dernier R$5,75 Recos 4 Rendement +16,2%
  2. CSMG3 B3 COPASA 1re reco 27 mai 2026 Entrée moy. R$54,89 Dernier R$63,35 Recos 3 Rendement +15,4%
  3. CXSE3 B3 Caixa Seguridade 1re reco 18 mai 2026 Entrée moy. R$17,62 Dernier R$19,62 Recos 1 Rendement +11,4%
  4. PETR4 B3 Petrobras 1re reco 26 févr 2026 Entrée moy. R$40,39 Dernier R$42,13 Recos 2 Rendement +4,3%
  5. KLBN11 B3 Klabin 1re reco 26 nov 2025 Entrée moy. R$17,42 Dernier R$18,02 Recos 10 Rendement +3,4%
  6. CPLE3 B3 Copel 1re reco 11 mars 2026 Entrée moy. R$14,69 Dernier R$14,90 Recos 6 Rendement +1,4%
  7. CMIG4 B3 Cemig 1re reco 09 janv 2026 Entrée moy. R$10,96 Dernier R$11,11 Recos 4 Rendement +1,4%
  8. SUZB3 B3 Suzano 1re reco 04 mai 2026 Entrée moy. R$42,58 Dernier R$41,97 Recos 1 Rendement −1,4%
  9. KLBN4 B3 Klabin 1re reco 23 févr 2026 Entrée moy. R$3,73 Dernier R$3,60 Recos 12 Rendement −3,5%
  10. SBSP3 B3 Sabesp 1re reco 21 juil 2026 Entrée moy. R$28,60 Dernier R$27,39 Recos 1 Rendement −4,2%
  11. VALE3 B3 Vale 1re reco 12 mars 2026 Entrée moy. R$79,24 Dernier R$75,39 Recos 2 Rendement −4,9%
  12. BBDC4 B3 Banco Bradesco 1re reco 18 mars 2026 Entrée moy. R$18,63 Dernier R$17,70 Recos 12 Rendement −5,0%
  13. ITUB4 B3 Itaú Unibanco 1re reco 03 mars 2026 Entrée moy. R$44,38 Dernier R$41,83 Recos 5 Rendement −5,7%
  14. WEGE3 B3 WEG 1re reco 24 févr 2026 Entrée moy. R$51,41 Dernier R$48,40 Recos 2 Rendement −5,9%
  15. TASA3 B3 Taurus 1re reco 17 mars 2026 Entrée moy. R$5,45 Dernier R$5,06 Recos 4 Rendement −7,2%
  16. ISAE4 B3 ISA Energia 1re reco 02 avr 2026 Entrée moy. R$28,83 Dernier R$26,65 Recos 9 Rendement −7,6%
  17. BTC CRYPTO Bitcoin 1re reco 25 févr 2026 Entrée moy. $70 370,00 Dernier $64 261,00 Recos 3 Rendement −8,7%
  18. VIVT3 B3 Vivo 1re reco 24 juil 2026 Entrée moy. R$35,47 Dernier R$30,89 Recos 1 Rendement −12,9%
  19. SOL CRYPTO SOLSolana 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $84,21 Dernier $72,60 Recos 1 Rendement −13,8%
  20. SAPR11 B3 Sanepar 1re reco 10 mars 2026 Entrée moy. R$40,58 Dernier R$34,83 Recos 11 Rendement −14,2%
  21. BBAS3 B3 Banco do Brasil 1re reco 09 mars 2026 Entrée moy. R$23,66 Dernier R$20,28 Recos 24 Rendement −14,3%
  22. ETH CRYPTO ETHEthereum 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $2 240,24 Dernier $1 903,22 Recos 1 Rendement −15,0%
  23. MGLU3 B3 Magazine Luiza 1re reco 09 juin 2026 Entrée moy. R$5,49 Dernier R$4,57 Recos 1 Rendement −16,8%
  24. SAPR4 B3 Sanepar 1re reco 02 mars 2026 Entrée moy. R$8,59 Dernier R$6,80 Recos 2 Rendement −20,8%
  25. XRP CRYPTO XRPXRP 1re reco 07 avr 2026 Entrée moy. $1,32 Dernier $1,04 Recos 1 Rendement −21,5%
  26. TIMS3 B3 TIM 1re reco 03 avr 2026 Entrée moy. R$24,57 Dernier R$18,90 Recos 18 Rendement −23,1%
  27. KEPL3 B3 Kepler Weber 1re reco 15 avr 2026 Entrée moy. R$8,40 Dernier R$6,10 Recos 7 Rendement −27,4%
  28. COGN3 B3 Cogna 1re reco 18 févr 2026 Entrée moy. R$3,54 Dernier R$2,20 Recos 6 Rendement −37,9%

Recommandations de Vente

Actions recommandées à la vente au cours des 12 derniers mois Une vente gagne quand le prix baisse